第26回 関東女子サッカーリーグ 2部
試合結果・記録
| ≫ 順位決定戦 3位・4位決定戦 2020年12月12日(土) 13:00 キックオフ 東京国際大学 坂戸キャンパス 第3グラウンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 東京国際大学 |
3 | [ |
1-0 2-2 | ] | 2 | ![]() 武蔵丘短期大学シエンシア |
| 小畑 羅南(9') 青塚 千尋(69') 坂入 萌々子(86') |
得点 | 井上 眞椰(51') 井上 眞椰(74') |
| 16(8/8) | シュートSH | 7(3/4) |
| 6(3/3) | CK | 4(3/1) |
| 4(3/1) | FK | 1(0/1) |
| 0(0/0) | PK | 0(0/0) |
| 警告 | ||
| 退場 |
東京国際大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 26 | GK | 今村 朱夏 | ||
| 35 | DF | 豊田 楓 | ||
| 45 | DF | 中松 海里 | ||
| 9 | MF | 小畑 羅南 | 90+2'▼ | |
| 43 | MF | 青塚 千尋 | 75'▼ | |
| 47 | MF | 坂入 萌々子 | ||
| 51 | MF | 西﨑 汐香 | 81'▼ | |
| 18 | FW | CHANEL | ||
| 37 | FW | 高村 英里 | 90+2'▼ | |
| 69 | FW | 川野 愛瑠 | ||
| 70 | FW | 相馬 優衣 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | DF | 橋本 菜月 | ||
| 11 | DF | 北久保 夏奈 夏奈 | 90+2'△ | |
| 23 | DF | 西城 瑞希 | 81'△ | |
| 50 | DF | 水野 江美 | ||
| 71 | DF | 大貫 さくら | 90+2'△ | |
| 6 | MF | 中西 ふう | 75'△ | |
| 8 | MF | 福原 由香 | ||
| 10 | MF | 業天 瑠華 | ||
| 30 | FW | 原 智聖 | ||
武蔵丘短期大学シエンシア | ||||
|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバ― | ||||
| 17 | GK | 日暮 希実 | ||
| 4 | DF | 川端 蒼弓 | ||
| 5 | MF | 宍戸 七海 | ||
| 7 | MF | 後藤 亜瑞 | ||
| 9 | MF | 鈴木 双葉 | ||
| 10 | MF | 芳賀 朱鳳 | ||
| 19 | MF | 落合 夏海 | ||
| 33 | MF | 一ノ瀬 緒 | ||
| 11 | FW | 井上 寧々 | ||
| 15 | FW | 瀬戸口 智圭 | 36'▼ | |
| 16 | FW | 井上 眞椰 | ||
| 控えメンバ― | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | 井上 舞 | 64'△ | |
| 6 | DF | 須藤 莉奈 | 64'▼ | 36'△ |
| 18 | DF | 中村 依織 | ||
| 3 | MF | 深井 亜理紗 | ||
| 14 | MF | 今井 美緒 | ||
| 21 | MF | 小池 真広 | ||
| 13 | FW | 佐々木 美夢 | 87'△ | |
| 22 | FW | 三田 雅姫 | 71'△ | |
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)


東京国際大学
武蔵丘短期大学シエンシア