第26回 関東女子サッカーリーグ チーム紹介
![]() | |||
| 監督 | 坂口 佳祐 | 代表者 | 羽生 英之 |
|---|---|---|---|
| コーチ | 坂谷 武春 吉岡 慎輔 | ||
| 日テレ・東京ヴェルディベレーザの下部組織として活動しています。 | |||
| 背番号No | ポジションPos | 氏 名 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野田 にな | バディFC |
| 2 | DF | 柏村 菜那 | FC中原 |
| 3 | DF | 坂部 幸菜 | ヴェルディジュニア |
| 4 | DF | 熊谷 美布 | 日テレ・メニーナ・セリアス日テレ・メニーナ・セリアス |
| 5 | DF | 樋渡 百花 | 上北沢SC |
| 6 | DF | 安積 和季 | 富士見ヶ丘少年蹴球団 |
| 7 | FW | 土方 麻椰 | 新座片山FC少年団 |
| 8 | MF | 大山 愛笑 | ヴェルディジュニア |
| 9 | FW | 山本 柚月 | FCパーシモン |
| 10 | MF | 木下 桃香 | 大宮日進SSレディース |
| 11 | MF | 岩﨑 心南 | 芝南SC |
| 12 | DF | 中出 朱音 | SCUDETTO |
| 13 | MF | 米口 和花 | 青梅新町FCショコラ |
| 14 | MF | 眞城 美春 | バディーSC |
| 15 | MF | 菊池 真唯子 | バディFC |
| 16 | GK | ウルフジェシカ 結吏ウルフジェシカ 結吏 |
AC等々力 |
| 17 | MF | 木村 彩那 | 日テレ・メニーナ・セリアス日テレ・メニーナ・セリアス |
| 18 | MF | 松永 未夢 | 大沢FC |
| 19 | DF | 小島 世里 | バディFC |
| 20 | DF | 池上 聖七 | わらび錦サッカースポーツ少年団 |
| 21 | DF | 伊藤 花恋 | FC.vinculo |
| 22 | GK | 中村 菫 | 日テレ・メニーナ・セリアス |
| 23 | MF | 川口 歩奏 | 白百合サッカークラブ |
| 24 | MF | 鈴木 温子 | FC.Forte K-2 |
| 25 | FW | 本多 瑠己 | 横須賀シーガルズAMY |
| 27 | FW | 髙岡 澪 | 小柳小まむし坂SC |
| 28 | MF | 下吉 優衣 | FC南大沢 |
| 29 | MF | 新井 萌禾 | JFC FUTURO |
![[PR]【キャンディーブーケ楽天市場店】CANDY BOUQUET正規専門店。キャンディーブーケは、お菓子のアレンジメントブーケを販売しております。ウェディングやバースデープレゼントにも最適でユニークなブーケをご用意しています。](../../klsl2018_img/candybouquet-banner01.png)
日テレ・東京ヴェルディメニーナ